Arp 273: Difference between revisions
From allmultimedia.cz
(+ NEW...kopie z Multimediaexpo.cz) |
m (Text replacement - "[[Kategorie:" to "[[Category:") |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[ | [[File:UGC 1810 and UGC 1813 in Arp 273 (captured by the Hubble Space Telescope).jpg|thumb|250px|Arp 273 v roce 2010]] | ||
'''Arp 273''' je skupina vzájemně působících [[Pekuliární galaxie|pekuliárních galaxií]], která leží ve vzdálenosti 300 miliónů [[Světelný rok|světelných let]], v [[souhvězdí Andromedy]]. | '''Arp 273''' je skupina vzájemně působících [[Pekuliární galaxie|pekuliárních galaxií]], která leží ve vzdálenosti 300 miliónů [[Světelný rok|světelných let]], v [[souhvězdí Andromedy]]. | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
{{220 sociálních sítí}} | {{220 sociálních sítí}} | ||
[[ | [[Category:Pekuliární galaxie]] | ||
[[ | [[Category:Souhvězdí Andromedy]] | ||
[[ | [[Category:Originální články Allmultimedia.cz]] | ||
Latest revision as of 19:33, 25 October 2026
Arp 273 je skupina vzájemně působících pekuliárních galaxií, která leží ve vzdálenosti 300 miliónů světelných let, v souhvězdí Andromedy.
Poprvé jí popsal americký astronom Halton Arp v roce 1966.
Větší ze spirálních galaxií, známá jako UGC 1810, je asi pětkrát těžší.[1]
Reference
Externí odkazy
- SIMBAD – Arp 273 (anglicky)
- NASA.gov – Interacting Galaxies Arp 273 (anglicky)
- Astro.cz – Arp 273: Zápasící galaxie z Hubbla
- Astro.cz – Pekuliární galaxie Arp 273
| The operating costs of our encyclopedia have risen sharply. We need your support! How much? We’ll leave that up to you. Our Czech FIO account — 2500575897 / 2010 |
|---|